专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035324 | 07:11 | 6 + 9 + 2 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115035323 | 07:07 | 1 + 9 + 1 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115035322 | 23:57 | 2 + 4 + 9 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115035321 | 23:52 | 6 + 6 + 6 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115035320 | 23:47 | 9 + 1 + 4 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115035319 | 23:42 | 1 + 4 + 2 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115035318 | 23:37 | 9 + 0 + 2 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115035317 | 23:31 | 6 + 3 + 1 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115035316 | 23:26 | 1 + 3 + 1 = 05 | ✗大 | ✗ |
| 115035315 | 23:21 | 4 + 5 + 3 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115035314 | 23:16 | 0 + 3 + 4 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115035313 | 23:11 | 3 + 3 + 4 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115035312 | 23:07 | 2 + 6 + 3 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115035311 | 23:02 | 5 + 7 + 1 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115035310 | 22:57 | 4 + 3 + 7 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115035309 | 22:52 | 6 + 1 + 8 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115035308 | 22:46 | 0 + 3 + 4 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115035307 | 22:41 | 5 + 4 + 7 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115035306 | 22:36 | 4 + 1 + 8 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115035305 | 22:32 | 5 + 6 + 5 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035324 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035323 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035322 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035321 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035320 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035319 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035318 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035317 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035316 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035315 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035314 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035313 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035312 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035311 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035310 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035309 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035308 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035307 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035306 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035305 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035304 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035303 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035302 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035301 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035300 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035299 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035298 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035297 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035296 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035295 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035294 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035293 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035292 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035291 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035290 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035289 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035288 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035287 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035286 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035285 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035284 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035283 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035282 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035281 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035280 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035279 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035278 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035277 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035276 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035275 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 |