专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032808 | 17:26 | 6 + 2 + 3 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115032807 | 17:22 | 2 + 5 + 7 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115032806 | 17:17 | 5 + 9 + 9 = 23 | ✓大单 | ✓ |
| 115032805 | 17:12 | 7 + 2 + 7 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115032804 | 17:07 | 2 + 3 + 6 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115032803 | 17:02 | 4 + 7 + 3 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115032802 | 16:57 | 0 + 3 + 1 = 04 | 半✓双 | ✓ |
| 115032801 | 16:52 | 9 + 6 + 1 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032800 | 16:46 | 2 + 3 + 8 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115032799 | 16:42 | 4 + 9 + 4 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115032798 | 16:37 | 4 + 2 + 7 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115032797 | 16:31 | 4 + 4 + 9 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115032796 | 16:27 | 3 + 2 + 6 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115032795 | 16:22 | 3 + 7 + 5 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115032794 | 16:17 | 2 + 4 + 6 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115032793 | 16:12 | 4 + 3 + 8 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115032792 | 16:06 | 6 + 9 + 1 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115032791 | 16:01 | 0 + 1 + 1 = 02 | 半✓小 | ✓ |
| 115032790 | 15:57 | 7 + 7 + 3 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115032789 | 15:51 | 8 + 8 + 5 = 21 | ✗小双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032808 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032807 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032806 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032805 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032804 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032803 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032802 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032801 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032800 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032799 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032798 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032797 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032796 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032795 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032794 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032793 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032792 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032791 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032790 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032789 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032788 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032787 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032786 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032785 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032784 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032783 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032782 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032781 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032780 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032779 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032778 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032777 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032776 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032775 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032774 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032773 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032772 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032771 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032770 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032769 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032768 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032767 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032766 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032765 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032764 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032763 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032762 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032761 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032760 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032759 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 17 14 13 |